UQモバイルが3万円キャッシュバックとなっていますので、紹介したいと思います。
UQモバイルというのは、基本的に毎月の維持費も非常に安価なので、相当お得であることは間違いありません。
Contents
3万円キャッシュバックに関して
今回UQモバイルが3万円でキャッシュバックを実施している店舗を紹介したいと思います。
こちら上記のURLより公式LINE登録いただくことにより、紹介することが可能となっています。
3万円キャッシュバックであれば、比較的条件もいいので、相当メリットがあるかと思います。
今UQモバイルというのは、維持費がどれくらい安価かというと、最低維持費は1000円ちょっとで利用することが可能かと思います。
毎月の料金は以下に掲載しておりますので、一度ご確認いただければと思います。
今かなりお得に購入出来る案件というものはそんなに多くない中でも結構お得にのりかえが可能となります。

iPhone16 9月10月 一括価格 一括1円 MNP のりかえがかなりお得 買取機種必須だが・・・
iPhone16を少しでも安価に購入したいという人は多...
こちらもiPhone14が非常に安価に購入することが出来ますので、ぜひ検討してみてください。
コミコミプラン
| 月額利用データ量 | 20GB(超過時1Mbps) |
| 月額料金 | 2,980円(税込3,278円) |
| 国内通話料 | 1回10分以内の通信料無料 |
| (参考) 増量オプションⅡ利用時 月額500円 (税込550円) (+5GB) | 最大25GB |
トクトクプラン
| 月間利用データ量 | 〜1GB | 〜15GB(超過時1Mbps) | |
| 各種割引適用前[1] | 3,150円(税込3,465円) | ||
| au PAY カードお支払い割[2] | -170円(税込-187円) | ||
| セット割引[3] | 自宅セット割 | -1,000円 (税込-1,100円) | |
| 家族セット割 | -500円 (税込-550円) | ||
| 1GB以下ご利用の場合[4] | -1,080円 (税込-1,188円) | ||
| 合計 ([1] + [2] + [3] + [4]) | 自宅セット割 | 900円 (税込990円) | 1,980円 (税込2,178円) |
| 家族セット割 | 1,400円 (税込1,540円) | 2,480円 (税込2,728円) | |
| 国内通話料 | 20円 (税込22円)/30秒 ※国内SMS<送信>3円 (税込3.3円)/通 (70文字まで)<受信>無料 | ||
| (参考) 増量オプションⅡ利用時 月額500円 (税込550円) (+5GB) | 最大20GB | ||
ミニミニプラン
| 月間利用データ量 | 4GB (超過時300kbps) | |
| 各種割引適用前 [1] | 2,150円 (税込2,365円) | |
| au PAY カードお支払い割 [2] | -170円 (税込-187円) | |
| セット割引 [3] | 自宅セット割 | -1,000円 (税込-1,100円) |
| 家族セット割 | -500円 (税込-550円) | |
| 合計 ([1] + [2] + [3]) | 自宅セット割 | 980円 (税込1,078円) |
| 家族セット割 | 1,480円 (税込1,628円) | |
| 国内通話料 | 20円 (税込22円)/30秒 ※国内SMS<送信>3円 (税込3.3円)/通 (70文字まで)<受信>無料 | |
| (参考) 増量オプションⅡ利用時 月額500円 (税込550円) (+2GB) | 最大6GB | |










